Počet narozených dětí
Rady a tipy
Počet narozených dětí v České republice v jednotlivých letech od roku 1918 do roku 2023. Data jsou přepočtena na současné území České republiky. Zdroj dat je Český statistický úřad.
Rok | Počet nově narozených dětí |
1918 | 120 579 |
1919 | 189 675 |
1920 | 244 668 |
1921 | 257 281 |
1922 | 248 728 |
1923 | 241 230 |
1924 | 228 894 |
1925 | 225 555 |
1926 | 219 802 |
1927 | 208 711 |
1928 | 208 942 |
1929 | 203 064 |
1930 | 207 224 |
1931 | 196 214 |
1932 | 190 397 |
1933 | 176 201 |
1934 | 171 042 |
1935 | 161 748 |
1936 | 157 992 |
1937 | 155 996 |
1938 | 163 525 |
1939 | 192 344 |
1940 | 218 043 |
1941 | 208 913 |
1942 | 199 259 |
1943 | 225 379 |
1944 | 230 183 |
1945 | 194 182 |
1946 | 210 454 |
1947 | 206 745 |
1948 | 197 837 |
1949 | 185 484 |
1950 | 188 341 |
1951 | 185 570 |
1952 | 180 143 |
1953 | 172 547 |
1954 | 168 402 |
1955 | 165 874 |
1956 | 162 509 |
1957 | 155 429 |
1958 | 141 762 |
1959 | 128 982 |
1960 | 128 879 |
1961 | 131 019 |
1962 | 133 557 |
1963 | 148 840 |
1964 | 154 420 |
1965 | 147 438 |
1966 | 141 162 |
1967 | 138 448 |
1968 | 137 437 |
1969 | 143 165 |
1970 | 147 865 |
1971 | 154 180 |
1972 | 163 661 |
1973 | 181 750 |
1974 | 194 215 |
1975 | 191 776 |
1976 | 187 378 |
1977 | 181 763 |
1978 | 178 901 |
1979 | 172 112 |
1980 | 153 801 |
1981 | 144 438 |
1982 | 141 738 |
1983 | 137 431 |
1984 | 136 941 |
1985 | 135 881 |
1986 | 133 356 |
1987 | 130 921 |
1988 | 132 667 |
1989 | 128 356 |
1990 | 130 564 |
1991 | 129 354 |
1992 | 121 705 |
1993 | 121 025 |
1994 | 106 579 |
1995 | 96 097 |
1996 | 90 446 |
1997 | 90 657 |
1998 | 90 535 |
1999 | 89 471 |
2000 | 90 910 |
2001 | 90 715 |
2002 | 92 786 |
2003 | 93 685 |
2004 | 97 664 |
2005 | 102 211 |
2006 | 105 831 |
2007 | 114 632 |
2008 | 119 570 |
2009 | 118 348 |
2010 | 117 153 |
2011 | 108 673 |
2012 | 108 576 |
2013 | 106 751 |
2014 | 109 860 |
2015 | 110 764 |
2016 | 112 663 |
2017 | 114 405 |
2018 | 114 036 |
2019 | 112 231 |
2020 | 110 200 |
2021 | 111 793 |
2022 | 101 299 |
2023 |
Počet narozených dětí v České republice v jednotlivých čtvrtletích od roku 2018 do roku 2023. Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné. Zdroj dat je Český statistický úřad.
Rok | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celkem |
2018 | 27 452 | 29 079 | 30 611 | 26 894 | 114 036 |
2019 | 26 930 | 28 727 | 30 233 | 26 341 | 112 231 |
2020 | 26 746 | 27 791 | 29 717 | 25 946 | 110 200 |
2021 | 27 763 | 28 006 | 29 485 | 26 539 | 111 793 |
2022 | 24 677 | 26 234 | 26 887 | 23 501 | 101 299 |
2023 | 22 774 | 22 406 |